TIMKEN 2MMC9111WI TUH Precision Ball Bearings
| seal type:: | Contact/Lip |
| radial dynamic load capacity:: | 46800 lb |
| series:: | 5000 |
| B: | 4-7/8 in |
| overall height:: | 6.3125 in |
| overall length:: | 11.8125 in |
| standards met:: | ANSI/ABMA STD 9 |
| radial static load capacity:: | 55700 lb |
Product Details
| seal type: | Contact/Lip |
| radial dynamic load capacity: | 46800 lb |
| series: | 5000 |
| B | 4-7/8 in |
| overall height: | 6.3125 in |
| overall length: | 11.8125 in |
| standards met: | ANSI/ABMA STD 9 |
| radial static load capacity: | 55700 lb |
| maximum rpm: | 1700 RPM |
| expansion type: | Non-Expansion Bearin |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
Tel:00852-68515715 |
| Fax |
Tel:00852-68515879 |